宝塚記念の歴代優勝馬
1960年(第1回)から2026年(第67回)まで、 全67回分の優勝馬を掲載しています。出典はJRAの公表資料です。
このレースについて
| レース名 | 宝塚記念 |
|---|---|
| 馬場 | 芝 |
| 収録期間 | 1960年〜2026年(全67回) |
収録開始年は、このレースがGⅠとして施行されるようになった年に対応しています。
歴代優勝馬 一覧
| 年 | 回 | 優勝馬 |
|---|---|---|
| 2026年 | 第67回 | メイショウタバル |
| 2025年 | 第66回 | メイショウタバル |
| 2024年 | 第65回 | ブローザホーン |
| 2023年 | 第64回 | イクイノックス |
| 2022年 | 第63回 | タイトルホルダー |
| 2021年 | 第62回 | クロノジェネシス |
| 2020年 | 第61回 | クロノジェネシス |
| 2019年 | 第60回 | リスグラシュー |
| 2018年 | 第59回 | ミッキーロケット |
| 2017年 | 第58回 | サトノクラウン |
| 2016年 | 第57回 | マリアライト |
| 2015年 | 第56回 | ラブリーデイ |
| 2014年 | 第55回 | ゴールドシップ |
| 2013年 | 第54回 | ゴールドシップ |
| 2012年 | 第53回 | オルフェーヴル |
| 2011年 | 第52回 | アーネストリー |
| 2010年 | 第51回 | ナカヤマフェスタ |
| 2009年 | 第50回 | ドリームジャーニー |
| 2008年 | 第49回 | エイシンデピュティ |
| 2007年 | 第48回 | アドマイヤムーン |
| 2006年 | 第47回 | ディープインパクト |
| 2005年 | 第46回 | スイープトウショウ |
| 2004年 | 第45回 | タップダンスシチー |
| 2003年 | 第44回 | ヒシミラクル |
| 2002年 | 第43回 | ダンツフレーム |
| 2001年 | 第42回 | メイショウドトウ |
| 2000年 | 第41回 | テイエムオペラオー |
| 1999年 | 第40回 | グラスワンダー |
| 1998年 | 第39回 | サイレンススズカ |
| 1997年 | 第38回 | マーベラスサンデー |
| 1996年 | 第37回 | マヤノトップガン |
| 1995年 | 第36回 | ダンツシアトル |
| 1994年 | 第35回 | ビワハヤヒデ |
| 1993年 | 第34回 | メジロマックイーン |
| 1992年 | 第33回 | メジロパーマー |
| 1991年 | 第32回 | メジロライアン |
| 1990年 | 第31回 | オサイチジョージ |
| 1989年 | 第30回 | イナリワン |
| 1988年 | 第29回 | タマモクロス |
| 1987年 | 第28回 | スズパレード |
| 1986年 | 第27回 | パーシャンボーイ |
| 1985年 | 第26回 | スズカコバン |
| 1984年 | 第25回 | カツラギエース |
| 1983年 | 第24回 | ハギノカムイオー |
| 1982年 | 第23回 | モンテプリンス |
| 1981年 | 第22回 | カツアール |
| 1980年 | 第21回 | テルテンリュウ |
| 1979年 | 第20回 | サクラショウリ |
| 1978年 | 第19回 | エリモジョージ |
| 1977年 | 第18回 | トウショウボーイ |
| 1976年 | 第17回 | フジノパーシア |
| 1975年 | 第16回 | ナオキ |
| 1974年 | 第15回 | ハイセイコー |
| 1973年 | 第14回 | ハマノパレード |
| 1972年 | 第13回 | ショウフウミドリ |
| 1971年 | 第12回 | メジロムサシ |
| 1970年 | 第11回 | スピードシンボリ |
| 1969年 | 第10回 | ダテホーライ |
| 1968年 | 第9回 | ヒカルタカイ |
| 1967年 | 第8回 | タイヨウ |
| 1966年 | 第7回 | エイトクラウン |
| 1965年 | 第6回 | シンザン |
| 1964年 | 第5回 | ヒカルポーラ |
| 1963年 | 第4回 | リユウフオーレル |
| 1962年 | 第3回 | コダマ |
| 1961年 | 第2回 | シーザー |
| 1960年 | 第1回 | ホマレーヒロ |
複数回勝っている馬
宝塚記念を2回以上勝った馬です。
| 馬名 | 勝利数 | 年 |
|---|---|---|
| ゴールドシップ | 2回 | 2013年、2014年 |
| クロノジェネシス | 2回 | 2020年、2021年 |
| メイショウタバル | 2回 | 2025年、2026年 |
年代別の開催回数
| 年代 | 回数 |
|---|---|
| 1960年代 | 10回 |
| 1970年代 | 10回 |
| 1980年代 | 10回 |
| 1990年代 | 10回 |
| 2000年代 | 10回 |
| 2010年代 | 10回 |
| 2020年代 | 7回 |